CHỢ NHÀ ĐẤT HẢI PHÒNG
WWW.CHONHADATHAIPHONG.COM

Ph�n ph?i chung c� xu�n mai sparks tower - hh2 abc d��ng n?i (Mã số tin: B75501)
Ngày đăng tin: 29/10/2015
Vị trí: h� ��ng , h� n?i
H� N?i
Diện tích mặt bằng: 60 m2
Diện tích sử dụng:
Hướng: ��ng
Sổ đỏ: c�
Giá bán: Thỏa thuận
Mô tả chi tiết:

Phân ph?i �?c qu?n các c�n 2 phòng ng? và c�n 3 phòng ng? không có giá chênh t?i chung c� xuân mai sparks tower -  hh2 abc d��ng n?i

 

 

XMH WSL �?t bán C�n h? T?ng H�?ng
 c?a
H�?ng
 logia
Di?n tích tim t�?ng (m2) Di?n tích thông th?y (m2) ��n giá thông th?y - VN�/m2 (g?m VAT, ch�a KPBT) T?ng giá bán c�n h? - VN� (g?m VAT, ch�a KPBT) WSL bán XMH bán    
Stt XMH Stt WSL    
1 XMH     3 A201 2 TB �N 70.89 65.49 17,198,000 1,126,297,020        
2 XMH     3 A204 2 �N TB,TN 72.07 66.91 17,798,000 1,190,864,180        
        3 A205 2 �N TB 69.17 64.45 17,122,000 1,103,512,900   XMH �ã bán    
3 XMH     3 A206 2 �N TB 84.30 79.45 16,302,000 1,295,193,900        
4 XMH     3 A207 2 �N TB 84.30 79.45 15,819,000 1,256,819,550        
5 XMH     3 A208 2 �N TB, �B 72.07 66.91 17,460,000 1,168,248,600        
6 XMH     3 A209 2 �N TB 95.55 89.21 16,121,000 1,438,154,410        
7 XMH     3 A210 2 TN �B 95.55 89.21 16,121,000 1,438,154,410        
8 XMH     3 A211 2 �B TN 75.34 69.88 16,374,000 1,144,215,120        
9 XMH     3 A213 2 TB �N 70.89 65.49 17,548,000 1,149,218,520        
10 XMH     3 A307 3 �N TB 84.30 79.45 16,479,000 1,309,256,550        
11 XMH     3 A308 3 �N TB, �B 72.07 66.91 17,828,000 1,192,871,480        
12 XMH     3 A309 3 �N TB 95.55 89.21 16,483,000 1,470,448,430        
13 XMH     3 A310 3 TN �B 95.55 89.21 16,483,000 1,470,448,430        
14   62 WSL 4 A2113 25 TB �N 70.89 65.81 18,965,000 1,248,086,650    
15 XMH     3 A2206 22 �N TB 84.30 79.62 16,910,000 1,346,374,200    
16 XMH     3 A2207 22 �N TB 84.30 79.62 16,418,000 1,307,201,160    
17 XMH     3 A2209 22 �N TB 95.55 89.40 16,726,000 1,495,304,400    
18 XMH     3 A2210 22 TN �B 95.55 89.40 16,726,000 1,495,304,400    
19 XMH     3 A2307 23 �N TB 84.30 79.62 16,418,000 1,307,201,160    
20 XMH     3 A2309 23 �N TB 95.55 89.40 16,726,000 1,495,304,400    
21 XMH     3 A2310 23 TN �B 95.55 89.40 16,726,000 1,495,304,400    
22 XMH     3 A2311 23 �B TN 75.34 70.24 16,983,000 1,192,885,920    
23 XMH     3 A2402 24 TB �N 54.40 50.82 18,600,000 945,252,000    
24 XMH     3 A2404 24 �N TB,TN 72.07 67.61 18,157,000 1,227,594,770    
25 XMH     3 A2405 24 �N TB 69.17 65.03 17,467,000 1,135,879,010    
26 XMH     3 A2406 24 �N TB 84.30 79.62 16,630,000 1,324,080,600    
27 XMH     3 A2407 24 �N TB 84.30 79.62 16,138,000 1,284,907,560    
28 XMH     3 A2408 24 �N TB, �B 72.07 67.61 17,812,000 1,204,269,320    
29 XMH     3 A2409 24 �N TB 95.55 89.40 16,446,000 1,470,272,400    
30 XMH     3 A2410 24 TN �B 95.55 89.40 16,446,000 1,470,272,400    
31 XMH     3 A2411 24 �B TN 75.34 70.24 16,703,000 1,173,218,720    
32 XMH     3 A2413 24 TB �N 70.89 65.81 17,902,000 1,178,130,620    
33   63 WSL 3 A2501 25 TB �N 70.89 65.81 17,898,000 1,177,867,380    

 

N?i th?t g?m có :  sàn g?, tr?n th?ch cao, thi?t b? v? sinh cao c?p, vách t?m �?ng, c?a g? t? nhiên, nóng l?nh, t? b?p, b?p t? h?ng ngo?i, gi?y dán t�?ng...

H? tr? vay gói 30000 t? gi?i ngân song song khi khách hàng mua nhà( ngân hàng h? tr? BIDV – Liên Vi?t post bank )

mi?n phí làm t?t c? các th? t?c h? s� pháp lý và các gi?y t? c?a gói vay cho khách hàng

Liên h? h? tr? t� v?n mua hàng th��ng l�?ng v? giá c? 24/24h

Mr. Nam: 0978 257 582 // 01207 54321 5

 

tag: chung c� hh2 d��ng n?i, chung c� hh2b d��ng n?i, c�n 2501 chung c� hh2b linh �àm, Chung c�  Xuân Mai Sparks Tower, c�n 2 ng? chung c� d��ng n?i, c�n 2 phòng ng? giá r?, c�n 2 phòng ng? chung c� xuân mai, c�n 3 ng? chung c� d��ng n?i, c�n 3 ng? chung c� Xuân Mai Sparks Tower, chung c� hà n?i giá r?, mua chung c� d�?i 1 t?

 
 

Bấm vào đây để in tin

Xin vui lòng liên hệ:
Họ tên: �inh Th? Nam
Địa chỉ: Ph?ng 1602, t?a nh� N2D, Trung H?a, Nh�n Ch�nh
Điện thoại: 0978257582
Số điện thoại khác: 01207543215
Email: [email protected]

 Địa chỉ web: